Sezione dedicata alle discussioni sugli altri sport irpini
Rispondi al messaggio

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mer lug 14, 2010 9:54 pm

Casar batte Cunego, crolla Cadel Evans
Eurosport - mar, 13 lug 12:39:00 2010

Sandy Casar (FDJ) vince la nona tappa del Tour de France battendo allo sprint Luis Leon Sanchez (Caisse d'Epargne) e Damiano Cunego (Lampre). Sul Colle della Maddalena, Contador ed Andy Schelck (nuova maglia gialla) "se le danno di santa ragione". Giornata nera di Evans che paga oltre nove minuti


..Questa volta gli si può rimproverare ben poco. Damiano Cunego ci ha provato: fin dall’inizio. Ha attaccato in pianura, pochi km dopo la partenza, quindi di nuovo in salita. Sul Col de la Colombiére è scattato di nuovo, e con Taramae si è riportato sui battistrada. Insomma, la fuga giusta era partita e il corridore di Cerro Veronese era presente tra gli attaccanti di giornata.

Mentre dietro gli uomini della Bmc si mettevano a scandire il ritmo sulle prime salite di questa nona frazione del Tour de France, i battistrada guadagnavano minuti su minuti: prima tre, poi quattro, quindi cinque. Addirittura di sei minuti e quaranta secondi il vantaggio con cui i fuggitivi si apprestano ad affrontare la salita fin qui più dura di tutta la Grande Boucle, il Colle della Maddalena, ascesa Hors catégorie che nell’immaginario collettivo avrebbe rappresantato il punto di non ritorno per molti corridori. E così è stato...

Mentre davanti il gruppetto dei fuggitivi si assottigliava man mano che ci si avvicinava alla vetta, dietro – fin dai primi km – si capisce che qualcosa non va. Soprattutto per la maglia gialla, Cadel Evans, che si lascia scivolare in coda al plotone e che, da lì a poco, perderà le ruote del gruppo dei migliori. La sua sarà una giornata difficilissima: di 8’:10’’ il suo ritardo all’arrivo. Addio maglia gialla, oggi e per tutto il mese di luglio. E il pianto a dirotto cui si lascia andare dopo il traguardo in questo senso dice già tutto.

Con Evans fuori dai giochi, la Saxo Bank mette i suoi uomini a tirare. Sorensen accelera e il cambio di marcia in testa al gruppo apre la battaglia. Che inizia ufficialmente quando a “fare il passo” si mette Navarro. Lo spagnolo dell’Astana assesta trenate pazzesche e, senza nemmeno accorgersene, si toglie di ruota tutti quanti. Ma proprio tutti: solo il compagno di squadra Contador e il giovane campioncino Andy Schleck gli rimangono in scia. Finito il proprio lavoro, Navarro si sposta, rimangono in due. Rimangono i più forti: che si guardano, si scrutano, si attaccano e poi si mettono d’accordo. Arriveranno insieme.

Davanti intanto rimangono in quattro: Casar (FDJ), Luis Leon Sanchez (Caisse d’Epargne), Charteau (Bbox Telecom) e Damiano Cunego(Lampre). Il loro vantaggio nei confronti di Contador, Andy Schleck e Moreau, che in cima alla Maddalena era di oltre due minuti, a 2 km dall’arrivo è completamente azzerato. Perchè dietro tirano tantissimo e davanti si studiano in vista della volata che assegna la tappa. C’è poco da studiare però dopo oltre 170 km di fuga: chi ne ha, va... E Sandy Casar ne ha più di tutti. Lo spunto del francese brilla per forza e tempismo: Luis Leon Sanchez e Damiano Cunego ("Mi è mancato solo un pizzico di gamba") sono battuti. Peccato. Sarà per la prossima volta.

Lo stesso pensiero che avrà adesso anche Cadel Evans. L’australiano, colto da una crisi nerissima sulle pendici del Colle della Maddalena, accusa oltre otto minuti di ritardo dal vincitore di giornata e cede la maglia gialla di leader della classifica generale. Il simbolo del primato è adesso sulle spalle di Andy Schleck, 25enne lussemburghese della Saxo Bank. Dietro di lui il rivale Alberto Contador che segue a 41 secondi. Poi, il vuoto...

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mer lug 14, 2010 9:55 pm

Paulinho su Kiryenka: il coraggio è premiato
Eurosport - mer, 14 lug 14:13:00 2010

Il corridore della RadioShack corona una fuga di quasi 150km battendo allo sprint Kiryenka e conquistando con pieno merito il successo nella 10ma tappa del Tour de France. Il gruppo maglia gialla, che vive una giornata di tutta tranquillità, chiude a quasi un quarto d'ora dal vincitore...

Tappa di transizione, questa volta sì, al Tour de France 2010. Dopo tante battaglie, un po’ di tregua; dopo tanto lottare, in occasione della decima frazione della corsa francese, è il momento di tirare un po’ il fiato. Il momento giusto per attaccare, per provare una fuga da lontano. Con queste premesse e con un tracciato come quello che presentava la decima frazione della Grande Boucle, da Chambéry a Gap, bisognava solo provarci. Avere coraggio e andare in fuga…

Mentre il gruppo maglia gialla si “riposava”, in sei ci hanno provato. Mario Aerts (Omega Pharma-Lotto), Dries Devenyns (QuickStep), Sergio Paolinho (RadioShack) e Vasili Kiryienka (Caisse d'Epargne), Bouet e Rolland: questi i nomi degli attaccanti di giornata. Il gruppo lascia fare, quasi sollevato che in porto vada una fuga con corridori che nulla o quasi hanno da chiedere alla classifica generale.

Nascono due corse parallele: una prima, davanti, dove i sei puntano alla vittoria di tappa; e una seconda, dodici minuti e qualche km più indietro, dove l’unico obiettivo è quello di arrivare al traguardo sprecando meno forze possibili in vista di un fine settimana che riserverà emozioni a non finire.

Nel gruppo all’attacco, la selezione naturale negli ultimi km di corsa, fa in modo che davanti rimangano solo in due: Kiryenka, della Caisse d’Epargne, e Paulinho, compagno di squadra di Armstrong nella RadioShack che quest’oggi gode di un giorno in libera uscita. I due procedono insieme fino all’ultimo km: due occhiate, uno sguardo per capire quando è il momento di partire e via che a 300 metri dal traguardo è Paulinho a rompere gli indugi. Nonostante il rientro di Kiryenka, il corridore portoghese della RadioShack taglia il traguardo con mezza ruota di vantaggio sul compagno di fuga. Per lui si tratta della prima vittoria al Tour de France: un successo meritatissimo per chi ha avuto il coraggio di provarci nella tappa più indicata per una fuga da lontano.

Il gruppo maglia gialla, regolato allo sprint da Cavendish (su Petacchi), arriva a quasi un quarto d’ora dal vincitore di tappa. Ma non è un problema: l’obiettivo di oggi, per i big della classifica, era salvare la gamba in vista dei Pirenei. Missione compiuta. Per tutti. Con Andy Schleck che si gode la seconda maglia gialla della carriera…

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mer lug 14, 2010 9:59 pm

1 027 Sergio PAULINHO RSH 5h10'56'' 00''
2 165 Vasil KIRYIENKA GCE 5h10'56'' 00''
3 134 Dries DEVENYNS QST 5h12'25'' 1'29''
4 156 Pierre ROLLAND BTL 5h12'25'' 1'29''
5 102 Mario AERTS OLO 5h12'29'' 1'33''
6 082 Maxime BOUET ALM 5h14'16'' 3'20''
7 081 Nicolas ROCHE ALM 5h23'54'' 12'58''
8 179 Rémi PAURIOL COF 5h24'53'' 13'57''
9 111 Mark CAVENDISH THR 5h25'15'' 14'19''
10 208 Alessandro PETACCHI LAM 5h25'15'' 14'19''
11 095 Thor HUSHOVD CTT 5h25'15'' 14'19''
12 075 Robbie MC EWEN KAT 5h25'15'' 14'19''
13 087 Lloyd MONDORY ALM 5h25'15'' 14'19''
14 158 Sébastien TURGOT BTL 5h25'15'' 14'19''
15 169 Jose Joaquin ROJAS GCE 5h25'15'' 14'19''
16 105 Sebastian LANG OLO 5h25'15'' 14'19''
17 108 Jürgen ROELANDTS OLO 5h25'15'' 14'19''
18 043 Kristjan KOREN LIQ 5h25'15'' 14'19''
19 178 Damien MONIER COF 5h25'15'' 14'19''
20 012 Matti BRESCHEL SAX 5h25'15'' 14'19''
21 011 Andy SCHLECK SAX 5h25'15'' 14'19''
22 044 Roman KREUZIGER LIQ 5h25'15'' 14'19''
23 025 Levi LEIPHEIMER RSH 5h25'15'' 14'19''
24 146 Luke ROBERTS MRM 5h25'15'' 14'19''
25 001 Alberto CONTADOR AST 5h25'15'' 14'19''
26 199 Maarten TJALLINGII RAB 5h25'15'' 14'19''
27 205 Danilo HONDO LAM 5h25'15'' 14'19''
28 195 Robert GESINK RAB 5h25'15'' 14'19''
29 194 Juan Manuel GARATE RAB 5h25'15'' 14'19''
30 101 Jurgen VAN DEN BROECK OLO 5h25'15'' 14'19''
31 133 Kevin DE WEERT QST 5h25'15'' 14'19''
32 218 Aitor PEREZ ARRIETA FOT 5h25'15'' 14'19''
33 002 David DE LA FUENTE AST 5h25'15'' 14'19''
34 041 Ivan BASSO LIQ 5h25'15'' 14'19''
35 168 Ruben PLAZA MOLINA GCE 5h25'15'' 14'19''
36 185 Alan PEREZ LEZAUN EUS 5h25'15'' 14'19''
37 022 Janez BRAJKOVIC RSH 5h25'15'' 14'19''
38 076 Alexandr PLIUSCHIN KAT 5h25'15'' 14'19''
39 204 Francesco GAVAZZI LAM 5h25'15'' 14'19''
40 173 Samuel DUMOULIN COF 5h25'15'' 14'19''
41 029 Gregory RAST RSH 5h25'15'' 14'19''
42 099 Daniel LLOYD CTT 5h25'15'' 14'19''
43 181 Samuel SANCHEZ EUS 5h25'15'' 14'19''
44 121 Cadel EVANS BMC 5h25'15'' 14'19''
45 182 Inaki ISASI EUS 5h25'15'' 14'19''
46 191 Denis MENCHOV RAB 5h25'15'' 14'19''
47 094 Jérémy HUNT CTT 5h25'15'' 14'19''
48 183 Egoi MARTINEZ EUS 5h25'15'' 14'19''
49 042 Francesco BELLOTTI LIQ 5h25'15'' 14'19''
50 019 Jens VOIGT SAX 5h25'15'' 14'19''
51 032 Michaël BARRY SKY 5h25'15'' 14'19''
52 054 Ryder HESJEDAL GRM 5h25'15'' 14'19''
53 084 Martin ELMIGER ALM 5h25'15'' 14'19''
54 077 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER KAT 5h25'15'' 14'19''
55 176 Sébastien MINARD COF 5h25'15'' 14'19''
56 174 Julien EL FARES COF 5h25'15'' 14'19''
57 201 Damiano CUNEGO LAM 5h25'15'' 14'19''
58 198 Bram TANKINK RAB 5h25'15'' 14'19''
59 007 Benjamin NOVAL GONZALEZ AST 5h25'15'' 14'19''
60 079 Eduard VORGANOV KAT 5h25'15'' 14'19''
61 039 Geraint THOMAS SKY 5h25'15'' 14'19''
62 119 Kanstantsin SIVTSOV THR 5h25'15'' 14'19''
63 037 Thomas LÖVKVIST SKY 5h25'15'' 14'19''
64 096 Andreas KLIER CTT 5h25'15'' 14'19''
65 106 Matthew LLOYD OLO 5h25'15'' 14'19''
66 028 Yaroslav POPOVYCH RSH 5h25'15'' 14'19''
67 188 Ivan VELASCO EUS 5h25'15'' 14'19''
68 058 Johan VAN SUMMEREN GRM 5h25'15'' 14'19''
69 186 Ruben PEREZ MORENO EUS 5h25'15'' 14'19''
70 031 Bradley WIGGINS SKY 5h25'15'' 14'19''
71 203 Mauro DA DALTO LAM 5h25'15'' 14'19''
72 091 Carlos SASTRE CTT 5h25'15'' 14'19''
73 009 Alexandre VINOKOUROV AST 5h25'15'' 14'19''
74 107 Daniel MORENO FERNANDEZ OLO 5h25'15'' 14'19''
75 118 Michael ROGERS THR 5h25'15'' 14'19''
76 166 Christophe MOREAU GCE 5h25'15'' 14'19''
77 068 Wesley SULZBERGER FDJ 5h25'15'' 14'19''
78 126 George HINCAPIE BMC 5h25'15'' 14'19''
79 112 Bernhard EISEL THR 5h25'15'' 14'19''
80 061 Christophe LE MEVEL FDJ 5h25'15'' 14'19''
81 062 Sandy CASAR FDJ 5h25'15'' 14'19''
82 196 Koos MOERENHOUT RAB 5h25'15'' 14'19''
83 034 Juan Antonio FLECHA SKY 5h25'15'' 14'19''
84 024 Andréas KLÖDEN RSH 5h25'15'' 14'19''
85 147 Thomas ROHREGGER MRM 5h25'15'' 14'19''
86 207 Adriano MALORI LAM 5h25'15'' 14'19''
87 089 Christophe RIBLON ALM 5h25'15'' 14'19''
88 189 Gorka VERDUGO EUS 5h25'15'' 14'19''
89 202 Grega BOLE LAM 5h25'15'' 14'19''
90 151 Thomas VOECKLER BTL 5h25'15'' 14'19''
91 065 Matthieu LADAGNOUS FDJ 5h25'15'' 14'19''
92 113 Bert GRABSCH THR 5h25'15'' 14'19''
93 161 Luis-Leon SANCHEZ GCE 5h25'15'' 14'19''
94 131 Sylvain CHAVANEL QST 5h25'15'' 14'19''
95 209 Simon SPILAK LAM 5h25'15'' 14'19''
96 163 Imanol ERVITI GCE 5h25'15'' 14'19''
97 164 José Ivan GUTIERREZ GCE 5h25'15'' 14'19''
98 167 Mathieu PERGET GCE 5h25'15'' 14'19''
99 046 Daniel OSS LIQ 5h25'15'' 14'19''
100 074 Alexandr KOLOBNEV KAT 5h25'15'' 14'19''
101 197 Grischa NIERMANN RAB 5h25'15'' 14'19''
102 139 Maarten WYNANTS QST 5h25'15'' 14'19''
103 138 Jurgen VAN DE WALLE QST 5h25'15'' 14'19''
104 145 Christian KNEES MRM 5h25'15'' 14'19''
105 115 Tony MARTIN THR 5h25'15'' 14'19''
106 193 Oscar FREIRE RAB 5h25'15'' 14'19''
107 003 Andriy GRIVKO AST 5h25'15'' 14'19''
108 048 Sylvester SZMYD LIQ 5h25'15'' 14'19''
109 023 Christopher HORNER RSH 5h25'15'' 14'19''
110 217 Iban MAYOZ FOT 5h25'15'' 14'19''
111 152 Yukiya ARASHIRO BTL 5h25'15'' 14'19''
112 064 Anthony GESLIN FDJ 5h25'15'' 14'19''
113 085 John GADRET ALM 5h25'15'' 14'19''
114 172 Stéphane AUGE COF 5h25'15'' 14'19''
115 211 Eros CAPECCHI FOT 5h25'15'' 14'19''
116 177 Amaël MOINARD COF 5h25'15'' 14'19''
117 073 Serguei IVANOV KAT 5h25'15'' 14'19''
118 142 Gerald CIOLEK MRM 5h25'15'' 14'19''
119 047 Manuel QUINZIATO LIQ 5h25'15'' 14'19''
120 015 Stuart OGRADY SAX 5h25'15'' 14'19''
121 149 Fabian WEGMANN MRM 5h26'43'' 15'47''
122 143 Johannes FRÖHLINGER MRM 5h26'43'' 15'47''
123 153 Anthony CHARTEAU BTL 5h26'43'' 15'47''
124 155 Cyril GAUTIER BTL 5h26'43'' 15'47''
125 045 Aleksandr KUCHYNSKI LIQ 5h26'43'' 15'47''
126 063 Rémy DI GREGORIO FDJ 5h26'43'' 15'47''
127 206 Mirco LORENZETTO LAM 5h26'43'' 15'47''
128 014 Jakob FUGLSANG SAX 5h26'43'' 15'47''
129 192 Lars BOOM RAB 5h26'43'' 15'47''
130 021 Lance ARMSTRONG RSH 5h26'43'' 15'47''
131 212 José-Alberto BENITEZ FOT 5h26'43'' 15'47''
132 026 Dmitriy MURAVYEV RSH 5h26'43'' 15'47''
133 162 Rui Alberto FARIA DA COSTA GCE 5h26'43'' 15'47''
134 159 Nicolas VOGONDY BTL 5h26'43'' 15'47''
135 018 Nicki SORENSEN SAX 5h26'43'' 15'47''
136 129 Mauro SANTAMBROGIO BMC 5h26'43'' 15'47''
137 219 Rafael VALLS FERRI FOT 5h26'43'' 15'47''
138 171 Rin TAARAMAE COF 5h26'43'' 15'47''
139 128 Steve MORABITO BMC 5h26'43'' 15'47''
140 093 Volodymir GUSTOV CTT 5h26'43'' 15'47''
141 116 Maxime MONFORT THR 5h26'43'' 15'47''
142 055 Robert HUNTER GRM 5h26'43'' 15'47''
143 117 Mark RENSHAW THR 5h26'43'' 15'47''
144 038 Serge PAUWELS SKY 5h26'43'' 15'47''
145 157 Matthieu SPRICK BTL 5h26'43'' 15'47''
146 053 Tyler FARRAR GRM 5h26'43'' 15'47''
147 098 Brett Daniel LANCASTER CTT 5h26'43'' 15'47''
148 154 Pierrick FEDRIGO BTL 5h26'43'' 15'47''
149 132 Carlos BARREDO QST 5h26'43'' 15'47''
150 083 Dimitri CHAMPION ALM 5h26'43'' 15'47''
151 136 Francesco REDA QST 5h26'43'' 15'47''
152 036 Edvald Boasson HAGEN SKY 5h26'43'' 15'47''
153 052 Julian DEAN GRM 5h26'43'' 15'47''
154 005 Maxim IGLINSKIY AST 5h26'43'' 15'47''
155 072 Pavel BRUTT KAT 5h26'43'' 15'47''
156 056 Martijn MAASKANT GRM 5h26'43'' 15'47''
157 006 Daniel NAVARRO AST 5h26'43'' 15'47''
158 004 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ AST 5h26'43'' 15'47''
159 017 Chris SORENSEN SAX 5h26'43'' 15'47''
160 214 Arkaitz DURAN AROCA FOT 5h26'43'' 15'47''
161 049 Brian VANDBORG LIQ 5h26'43'' 15'47''
162 103 Francis DE GREEF OLO 5h26'43'' 15'47''
163 033 Stephen CUMMINGS SKY 5h26'43'' 15'47''
164 109 Charles WEGELIUS OLO 5h26'43'' 15'47''
165 059 David ZABRISKIE GRM 5h26'43'' 15'47''
166 141 Linus GERDEMANN MRM 5h26'43'' 15'47''
167 088 Rinaldo NOCENTINI ALM 5h26'43'' 15'47''
168 008 Paolo TIRALONGO AST 5h26'43'' 15'47''
169 122 Alessandro BALLAN BMC 5h26'43'' 15'47''
170 097 Ignatas KONOVALOVAS CTT 5h26'43'' 15'47''
171 135 Jérôme PINEAU QST 5h26'43'' 15'47''
172 137 Kevin SEELDRAYERS QST 5h26'43'' 15'47''
173 069 Benoît VAUGRENARD FDJ 5h26'43'' 15'47''
174 067 Jérémy ROY FDJ 5h26'43'' 15'47''
175 123 Brent BOOKWALTER BMC 5h26'43'' 15'47''
176 175 Christophe KERN COF 5h27'11'' 16'15''
177 057 David MILLAR GRM 5h27'23'' 16'27''
178 066 Anthony ROUX FDJ 5h27'43'' 16'47''
179 127 Karsten KROON BMC 5h27'49'' 16'53''
180 013 Fabian CANCELLARA SAX 5h27'49'' 16'53''
181 124 Marcus BURGHARDT BMC 5h27'49'' 16'53''

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mer lug 14, 2010 10:00 pm

1 011 Andy SCHLECK SAX 49h00'56'' 00''
2 001 Alberto CONTADOR AST 49h01'37'' 41''
3 181 Samuel SANCHEZ EUS 49h03'41'' 2'45''
4 191 Denis MENCHOV RAB 49h03'54'' 2'58''
5 101 Jurgen VAN DEN BROECK OLO 49h04'27'' 3'31''
6 025 Levi LEIPHEIMER RSH 49h04'55'' 3'59''
7 195 Robert GESINK RAB 49h05'18'' 4'22''
8 161 Luis-Leon SANCHEZ GCE 49h05'37'' 4'41''
9 077 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER KAT 49h06'04'' 5'08''
10 041 Ivan BASSO LIQ 49h06'05'' 5'09''
11 044 Roman KREUZIGER LIQ 49h06'07'' 5'11''
12 054 Ryder HESJEDAL GRM 49h06'38'' 5'42''
13 081 Nicolas ROCHE ALM 49h07'19'' 6'23''
14 009 Alexandre VINOKOUROV AST 49h07'27'' 6'31''
15 118 Michael ROGERS THR 49h08'00'' 7'04''
16 091 Carlos SASTRE CTT 49h08'09'' 7'13''
17 031 Bradley WIGGINS SKY 49h08'14'' 7'18''
18 121 Cadel EVANS BMC 49h08'43'' 7'47''
19 037 Thomas LÖVKVIST SKY 49h08'59'' 8'03''
20 024 Andréas KLÖDEN RSH 49h10'01'' 9'05''

Re: stagione 2010 - CICLICMO

ven lug 16, 2010 6:45 pm

Contador ruggisce, Schleck reagisce

Lo spagnolo prova a vincere la tappa e rosicchia 10" alla maglia gialla, che faticava a riprendersi, ma alla fine si riscuote e contiene il danno dell'attacco in salita del suo rivale per la maglia gialla. Ottima prova del veterano Vinokourov. Prima vittoria di tappa per Joaquin Rodriguez

Re: stagione 2010 - CICLICMO

ven lug 16, 2010 6:51 pm

l'ordine d'arrivo della dodicesima tappa del Tour de France.

1 Rodriguez Oliver Joaquin (SPA) in 4h58'26''0
2 Contador Velasco Alberto (SPA) + 00.00.00.000
3 Vinokourov Alexandre (KAZ) + 00.00.04.000
4 Kaitlin Sandeno (USA) + 00.00.10.000
5 Schleck Andy (LUS) () + 00.00.10.000
6 Sanchez Gonzalez Samuel (SPA) + 00.00.10.000
7 Klöden Andreas (GER) + 00.00.10.000
8 Menchov Denis (RUS) + 00.00.10.000
9 Gesink Robert (OLA) + 00.00.15.000
10 Kreuziger Roman (CZE) + 00.00.15.000
11 Leipheimer Levi (USA) + 00.00.17.000
12 Plaza Molina Ruben (SPA) + 00.00.31.000
13 Cunego Damiano (ITA) + 00.00.31.000
14 Wiggins Bradley (GBR) + 00.00.31.000
15 Evans Cadel (AUS) + 00.00.31.000
16 Basso Ivan (ITA) + 00.00.31.000
17 Horner Christopher (USA) + 00.00.31.000
18 Sastre Candil Carlos (SPA) + 00.00.31.000
19 Sanchez Gil Luis Leon (SPA) + 00.00.31.000
20 Roche Nicolas (IRL) + 00.00.31.000
21 Lövkvist Thomas (SVE) + 00.00.31.000
22 Kiryienka Vasil (BLR) + 00.00.48.000
23 Rogers Michael (AUS) + 00.00.53.000
24 Hesjedal Ryder (CAN) + 00.00.53.000
25 Le Mevel Christophe (FRA) + 00.00.53.000
26 Gadret John (FRA) + 00.00.53.000
27 Gautier Cyril (FRA) + 00.00.53.000
28 Chavanel Sylvain (FRA) + 00.01.11.000
29 De Weert Kevin (BEL) + 00.01.11.000
30 Capecchi Eros (ITA) + 00.01.11.000
31 Moreau Christophe (FRA) + 00.01.11.000
32 Velasco Murillo Ivan (SPA) + 00.01.20.000
33 Monier Damien (FRA) + 00.01.26.000
34 Rohregger Thomas (AUT) + 00.01.26.000
35 Van Summeren Johan (OLA) + 00.01.39.000
36 Garate Cepa Juan Manuel (SPA) + 00.01.39.000
37 Vorganov Eduard (RUS) + 00.01.39.000
38 Seeldraeyers Kevin (BEL) + 00.01.43.000
39 Rolland Pierre (FRA) + 00.01.55.000
40 Moreno Fernandez Daniel (SPA) + 00.01.55.000
41 Lavilla Gregorio (SPA) + 00.01.55.000
42 Devenyns Dries (BEL) + 00.02.09.000
43 Kolobnev Alexandr (RUS) + 00.02.14.000
44 Sivtsov Kanstantsin (BLR) + 00.02.14.000
45 Tankink Bram (OLA) + 00.02.14.000
46 Szmyd Sylvester (POL) + 00.02.14.000
47 Tiralongo Paolo (ITA) + 00.02.14.000
48 Pauwels Serge (BEL) + 00.02.17.000
49 Rojas Gil Jose' Joaquin (SPA) + 00.02.17.000
50 Martinez De Esteban Egoi (SPA) + 00.02.17.000

Re: stagione 2010 - CICLICMO

ven lug 16, 2010 6:54 pm

la classifica maglia gialla del Tour de France dopo la dodicesima tappa.


1 Schleck Andy (LUS) () 10h42'1''000
2 Contador Velasco Alberto (SPA) a 0h00'31''000
3 Sanchez Gonzalez Samuel (SPA) a 0h02'45''000
4 Menchov Denis (RUS) a 0h02'58''000
5 Kaitlin Sandeno (USA) a 0h03'31''000
6 Leipheimer Levi (USA) a 0h04'6''000
7 Gesink Robert (OLA) a 0h04'27''000
8 Rodriguez Oliver Joaquin (SPA) a 0h04'58''000
9 Sanchez Gil Luis Leon (SPA) a 0h05'2''000
10 Kreuziger Roman (CZE) a 0h05'16''000
11 Basso Ivan (ITA) a 0h05'30"000

Re: stagione 2010 - CICLICMO

sab lug 17, 2010 5:53 pm

Ancora Vinokourov; obiettivo centrato!
Eurosport

Il corridore kazako vince la 13esima tappa del Tour de France, 196 km da Rodez a Revel. Per Vinokourov, che ieri era andato in fuga tutto il giorno, si tratta della quarta vittoria stagionale. Petacchi, 3° al traguardo, si riprende la maglia verde. In giallo, in attesa dei Pirenei, rimane A. Schleck

Il caso-Vinokourov era tutta un’invenzione. Ieri ci eravamo lasciati con Contador all’attacco proprio mentre il suo compagno di squadra sembrava ormai lanciato verso la vittoria di tappa. Una volta tornato su “Vino”, lo spagnolo lo aveva praticamente lasciato sul posto e aveva cercato il successo personale sottrattogli poi dall’acuto di Rodriguez. Vinokourov sembrava arrabbiato, via subito a ricevere il premio del più combattivo: sembrava di umore nero, soprattutto per l’azione cercata dal suo compagno di squadra che gli aveva di fatto negato un successo che avrebbe invece strameritato. In realtà non era così, all’Astana tutto procede bene; e la vittoria di “Vino” potrebbe essere d’aiuto anche in vista della settimana decisiva di questo Tour: un Vinokourov moralmente su di giri non potrà infatti che giovare ad Alberto Contador, che già da domani (primo tappone pirenaico) avrà bisogno del suo “gragario” più fidato.

Re: stagione 2010 - CICLICMO

sab lug 17, 2010 5:56 pm

ordine d'arrivo 13a tappa

1 009 Alexandre VINOKOUROV AST 4h26'26'' 00''
2 111 Mark CAVENDISH THR 4h26'39'' 13''
3 208 Alessandro PETACCHI LAM 4h26'39'' 13''
4 036 Edvald Boasson HAGEN SKY 4h26'39'' 13''
5 169 Jose Joaquin ROJAS GCE 4h26'39'' 13''
6 052 Julian DEAN GRM 4h26'39'' 13''
7 064 Anthony GESLIN FDJ 4h26'39'' 13''
8 095 Thor HUSHOVD CTT 4h26'39'' 13''
9 202 Grega BOLE LAM 4h26'39'' 13''
10 087 Lloyd MONDORY ALM 4h26'39'' 13''
11 142 Gerald CIOLEK MRM 4h26'39'' 13''
12 056 Martijn MAASKANT GRM 4h26'39'' 13''
13 108 Jürgen ROELANDTS OLO 4h26'39'' 13''
14 181 Samuel SANCHEZ EUS 4h26'39'' 13''
15 166 Christophe MOREAU GCE 4h26'39'' 13''
16 194 Juan Manuel GARATE RAB 4h26'39'' 13''
17 084 Martin ELMIGER ALM 4h26'39'' 13''
18 191 Denis MENCHOV RAB 4h26'39'' 13''
19 152 Yukiya ARASHIRO BTL 4h26'39'' 13''
20 193 Oscar FREIRE RAB 4h26'39'' 13''
21 061 Christophe LE MEVEL FDJ 4h26'39'' 13''
22 023 Christopher HORNER RSH 4h26'39'' 13''
23 133 Kevin DE WEERT QST 4h26'39'' 13''
24 069 Benoît VAUGRENARD FDJ 4h26'39'' 13''
25 001 Alberto CONTADOR AST 4h26'39'' 13''
26 126 George HINCAPIE BMC 4h26'39'' 13''
27 135 Jérôme PINEAU QST 4h26'39'' 13''
28 155 Cyril GAUTIER BTL 4h26'39'' 13''
29 121 Cadel EVANS BMC 4h26'39'' 13''
30 081 Nicolas ROCHE ALM 4h26'39'' 13''
31 101 Jurgen VAN DEN BROECK OLO 4h26'39'' 13''
32 211 Eros CAPECCHI FOT 4h26'39'' 13''
33 031 Bradley WIGGINS SKY 4h26'39'' 13''
34 054 Ryder HESJEDAL GRM 4h26'39'' 13''
35 118 Michael ROGERS THR 4h26'39'' 13''
36 044 Roman KREUZIGER LIQ 4h26'39'' 13''
37 161 Luis-Leon SANCHEZ GCE 4h26'39'' 13''
38 105 Sebastian LANG OLO 4h26'39'' 13''
39 186 Ruben PEREZ MORENO EUS 4h26'39'' 13''
40 178 Damien MONIER COF 4h26'39'' 13''
41 058 Johan VAN SUMMEREN GRM 4h26'39'' 13''
42 132 Carlos BARREDO QST 4h26'39'' 13''
43 025 Levi LEIPHEIMER RSH 4h26'39'' 13''
44 022 Janez BRAJKOVIC RSH 4h26'39'' 13''
45 195 Robert GESINK RAB 4h26'39'' 13''
46 037 Thomas LÖVKVIST SKY 4h26'39'' 13''
47 134 Dries DEVENYNS QST 4h26'39'' 13''
48 085 John GADRET ALM 4h26'39'' 13''
49 174 Julien EL FARES COF 4h26'39'' 13''
50 198 Bram TANKINK RAB 4h26'39'' 13''
51 011 Andy SCHLECK SAX 4h26'39'' 13''
52 168 Ruben PLAZA MOLINA GCE 4h26'39'' 13''
53 032 Michaël BARRY SKY 4h26'39'' 13''
54 062 Sandy CASAR FDJ 4h26'39'' 13''
55 156 Pierre ROLLAND BTL 4h26'39'' 13''
56 041 Ivan BASSO LIQ 4h26'39'' 13''
57 039 Geraint THOMAS SKY 4h26'39'' 13''
58 179 Rémi PAURIOL COF 4h26'39'' 13''
59 077 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER KAT 4h26'39'' 13''
60 024 Andréas KLÖDEN RSH 4h26'39'' 13''

Re: stagione 2010 - CICLICMO

sab lug 17, 2010 6:00 pm

1 011 Andy SCHLECK SAX 63h08'40'' 00''
2 001 Alberto CONTADOR AST 63h09'11'' 31''
3 181 Samuel SANCHEZ EUS 63h11'25'' 2'45''
4 191 Denis MENCHOV RAB 63h11'38'' 2'58''
5 101 Jurgen VAN DEN BROECK OLO 63h12'11'' 3'31''
6 025 Levi LEIPHEIMER RSH 63h12'46'' 4'06''
7 195 Robert GESINK RAB 63h13'07'' 4'27''
8 077 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER KAT 63h13'38'' 4'58''
9 161 Luis-Leon SANCHEZ GCE 63h13'42'' 5'02''
10 044 Roman KREUZIGER LIQ 63h13'56'' 5'16''
11 041 Ivan BASSO LIQ 63h14'10'' 5'30''
