Sezione dedicata alle discussioni sugli altri sport irpini
Rispondi al messaggio

Re: 97mo Tour de France

sab lug 03, 2010 8:09 pm

CICLISMO, TOUR DE FRANCE: CANCELLARA PRIMA MAGLIA GIALLA
E' Fabian Cancellara la prima maglia gialla del Tour de France 2010. Lo svizzero del team Saxo ha vinto il prologo di 8,9 km sulle strade di Rotterdam, in Olanda. 10'00" il suo tempo, davanti al tedesco Tony Martin (10'10") e al britannico David Millar della Garmin. Lance Armstrong ha chiuso al quarto posto con il tempo di 10'22", con un secondo di vantaggio sul britannico Geraint Thomas (Team Sky). Lo spagnolo Alberto Contador, trionfatore nel Tour 2009, ha aperto la corsa con il sesto posto.

Re: 97mo Tour de France

sab lug 03, 2010 8:15 pm

Rotterdam - Rotterdam - 1° acuto di cancellara

1.CANCELLARA F.SAX10' 00"
2.MARTIN T.THR00' 10"
3.MILLAR D.GRM00' 20"
4.ARMSTRONG L.RSH00' 22"
5.THOMAS G.SKY00' 23"
6.CONTADOR A.AST00' 27"
7.FARRAR T.GRM00' 28"
8.LEIPHEIMER L.RSH00' 28"
9.BOASSON HAGEN E.SKY00' 32"
10.GERDEMANN L.MRM00' 35"

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mar lug 06, 2010 3:18 pm

Di seguito l'ordine d'arrivo della prima tappa del Tour de France.


1 Petacchi Alessandro (ITA) in 5h09'38''0
2 Renshaw Mark (AUS) () + 00.00.00.000
3 Hushovd Thor (NOR) () + 00.00.00.000
4 McEwen Robert (AUS) + 00.00.00.000
5 Ladagnous Matthieu (FRA) + 00.00.00.000
6 Oss Daniel (ITA) + 00.00.00.000
7 Rojas Gil Jose' Joaquin (SPA) + 00.00.00.000
8 Knees Christian (GER) + 00.00.00.000
9 Perez Moreno Ruben (SPA) + 00.00.00.000
10 Roelandts Juergen (BEL) + 00.00.00.000

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mar lug 06, 2010 3:20 pm

Di seguito l'ordine d'arrivo della seconda tappa del Tour de France.



1 Chavanel Sylvain (FRA) in 4h40'48''0
2 Bouet Maxime (FRA) + 00.03.56.000
3 Wegmann Fabian (GER) + 00.03.56.000
4 McEwen Robbie (AUS) + 00.03.56.000
5 Knees Christian (GER) + 00.03.56.000
6 Roelandts Jurgen (BEL) + 00.03.56.000
7 Hushovd Thor (NOR) () + 00.03.56.000
8 Gerdemann Linus (GER) + 00.03.56.000
9 Ladagnous Matthieu (FRA) + 00.03.56.000
10 Eisel Bernhard (AUT) + 00.03.56.000
11 Moreno Fernandez Daniel (SPA) + 00.03.56.000
12 Cancellara Fabian (SVI) + 00.03.56.000
13 Kroon Karsten (OLA) + 00.03.56.000
14 Van Summeren Johan (OLA) + 00.03.56.000
15 Rojas Gil Jose' Joaquin (SPA) + 00.03.56.000
16 Pauwels Serge (BEL) + 00.03.56.000
17 Hunt Jeremy (GBR) + 00.03.56.000
18 Vandenbergh Stijn (BEL) + 00.03.56.000
19 Kreuziger Roman (CZE) + 00.03.56.000
20 Maaskant Martijn (OLA) + 00.03.56.000
21 Rohregger Thomas (AUT) + 00.03.56.000
22 Hondo Danilo (GER) + 00.03.56.000
23 Roberts Luke (AUS) + 00.03.56.000
24 Gesink Robert (OLA) + 00.03.56.000
25 Koren Kristijan (SLO) + 00.03.56.000
26 Da Dalto Mauro (ITA) + 00.03.56.000
27 Rolland Pierre (FRA) + 00.03.56.000
28 Fuglsang Jakob (DAN) + 00.03.56.000
29 Perez Moreno Ruben (SPA) + 00.03.56.000
30 De Weert Kevin (BEL) + 00.03.56.000
31 Horner Christopher (USA) + 00.03.56.000
32 Leipheimer Levi (USA) + 00.03.56.000
33 Van Den Broeck Jurgen (BEL) + 00.03.56.000
34 Txurruka Amets (SPA) + 00.03.56.000
35 Faria Da Costa Rui Alberto () + 00.03.56.000
36 Vorganov Eduard (RUS) + 00.03.56.000
37 Niermann Grischa (GER) + 00.03.56.000
38 Lövkvist Thomas (SVE) + 00.03.56.000
39 Tankink Bram (OLA) + 00.03.56.000
40 Evans Cadel (AUS) + 00.03.56.000
41 Basso Ivan (ITA) + 00.03.56.000
42 Sastre Candil Carlos (SPA) + 00.03.56.000
43 Grabsch Bert (GER) + 00.03.56.000
44 Ballan Alessandro (ITA) + 00.03.56.000
45 Hesjedal Ryder (CAN) + 00.03.56.000
46 Menchov Denis (RUS) + 00.03.56.000
47 Roche Nicolas (IRL) + 00.03.56.000
48 Brajkovic Janez (SLO) + 00.03.56.000
49 Bookwalter Brent (USA) + 00.03.56.000
50 Armstrong Lance (USA) + 00.03.56.000

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mar lug 06, 2010 3:21 pm

Chavanel in giallo

Di seguito la classifica generale del Tour de France dopo la seconda tappa.


1 Chavanel Sylvain (FRA) 10h1'25''000
2 Cancellara Fabian (SVI) a 0h02'57''000
3 Martin Tony (GER) a 0h03'7''000
4 Millar David (GBR) a 0h03'17''000
5 Armstrong Lance (USA) a 0h03'19''000
6 Thomas Geraint (GBR) a 0h03'20''000
7 Leipheimer Levi (USA) a 0h03'25''000
8 Boasson Hagen Edvald (NOR) a 0h03'29''000
9 Gerdemann Linus (GER) a 0h03'32''000
10 Bookwalter Brent (USA) a 0h03'32''000

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mar lug 06, 2010 3:22 pm

Oggi 3a tappa Wanze Arenberg - Porte du Hainaut

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mar lug 06, 2010 6:11 pm

Tour de France - La roulette del pavé premia Schleck e Contador

fonte Eurosport

La temuta terza tappa, con ben 7 settori di pavé, regala le emzioni attese: decisiva una caduta a 26 km dall'arrivo, che spezza il gruppo. Alla fine vince Hushovd, e sorridono Cancellara, che torna in giallo, A. Schleck, primo dei favoriti, e Contador, che guadagna su Armstrong. Attardato Basso

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mar lug 06, 2010 6:13 pm

L'ordine d'arrivo

1 095 Thor HUSHOVD NOR CTT 4h49'38'' 00''
2 039 Geraint THOMAS GBR SKY 4h49'38'' 00''
3 121 Cadel EVANS AUS BMC 4h49'38'' 00''
4 054 Ryder HESJEDAL CAN GRM 4h49'38'' 00''
5 011 Andy SCHLECK LUX SAX 4h49'38'' 00''
6 013 Fabian CANCELLARA SUI SAX 4h49'38'' 00''
7 058 Johan VAN SUMMEREN BEL GRM 4h50'31'' 53''
8 031 Bradley WIGGINS GBR SKY 4h50'31'' 53''
9 101 Jurgen VAN DEN BROECK BEL OLO 4h50'31'' 53''
10 009 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 4h50'31'' 53''
11 191 Denis MENCHOV RUS RAB 4h50'31'' 53''
12 081 Nicolas ROCHE IRL ALM 4h50'31'' 53''
13 001 Alberto CONTADOR ESP AST 4h50'51'' 1'13''
14 075 Robbie MC EWEN AUS KAT 4h51'24'' 1'46''
15 102 Mario AERTS BEL OLO 4h51'24'' 1'46''
16 214 Arkaitz DURAN AROCA ESP FOT 4h51'24'' 1'46''
17 169 Jose Joaquin ROJAS ESP GCE 4h51'24'' 1'46''
18 161 Luis-Leon SANCHEZ ESP GCE 4h51'24'' 1'46''
19 044 Roman KREUZIGER CZE LIQ 4h51'24'' 1'46''
20 037 Thomas LÖVKVIST SWE SKY 4h51'24'' 1'46''
21 057 David MILLAR GBR GRM 4h51'24'' 1'46''
22 142 Gerald CIOLEK GER MRM 4h51'46'' 2'08''
23 176 Sébastien MINARD FRA COF 4h51'46'' 2'08''
24 038 Serge PAUWELS BEL SKY 4h51'46'' 2'08''
25 111 Mark CAVENDISH GBR THR 4h51'46'' 2'08''
26 015 Stuart OGRADY AUS SAX 4h51'46'' 2'08''
27 056 Martijn MAASKANT NED GRM 4h51'46'' 2'08''
28 208 Alessandro PETACCHI ITA LAM 4h51'46'' 2'08''
29 061 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 4h51'46'' 2'08''
30 014 Jakob FUGLSANG DEN SAX 4h51'46'' 2'08''
31 089 Christophe RIBLON FRA ALM 4h51'46'' 2'08''
32 021 Lance ARMSTRONG USA RSH 4h51'46'' 2'08''
33 087 Lloyd MONDORY FRA ALM 4h51'46'' 2'08''
34 158 Sébastien TURGOT FRA BTL 4h51'46'' 2'08''
35 194 Juan Manuel GARATE ESP RAB 4h51'46'' 2'08''
36 198 Bram TANKINK NED RAB 4h51'46'' 2'08''
37 181 Samuel SANCHEZ ESP EUS 4h51'46'' 2'08''
38 085 John GADRET FRA ALM 4h51'46'' 2'08''
39 108 Jürgen ROELANDTS BEL OLO 4h51'46'' 2'08''
40 205 Danilo HONDO GER LAM 4h51'51'' 2'13''
41 055 Robert HUNTER RSA GRM 4h52'03'' 2'25''
42 023 Christopher HORNER USA RSH 4h52'03'' 2'25''
43 041 Ivan BASSO ITA LIQ 4h52'03'' 2'25''
44 022 Janez BRAJKOVIC SLO RSH 4h52'03'' 2'25''
45 062 Sandy CASAR FRA FDJ 4h52'03'' 2'25''
46 118 Michael ROGERS AUS THR 4h52'03'' 2'25''
47 195 Robert GESINK NED RAB 4h52'03'' 2'25''
48 077 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER ESP KAT 4h52'03'' 2'25''
49 079 Eduard VORGANOV RUS KAT 4h52'03'' 2'25''
50 197 Grischa NIERMANN GER RAB 4h52'03'' 2'25''
51 116 Maxime MONFORT BEL THR 4h52'03'' 2'25''
52 093 Volodymir GUSTOV UKR CTT 4h52'03'' 2'25''
53 182 Inaki ISASI ESP EUS 4h52'03'' 2'25''
54 091 Carlos SASTRE ESP CTT 4h52'03'' 2'25''
55 183 Egoi MARTINEZ ESP EUS 4h52'03'' 2'25''
56 105 Sebastian LANG GER OLO 4h52'03'' 2'25''
57 124 Marcus BURGHARDT GER BMC 4h52'03'' 2'25''
58 032 Michaël BARRY CAN SKY 4h52'03'' 2'25''
59 107 Daniel MORENO FERNANDEZ ESP OLO 4h52'03'' 2'25''
60 126 George HINCAPIE USA BMC 4h52'03'' 2'25''
61 005 Maxim IGLINSKIY KAZ AST 4h52'03'' 2'25''
62 065 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 4h52'03'' 2'25''
63 145 Christian KNEES GER MRM 4h52'03'' 2'25''
64 025 Levi LEIPHEIMER USA RSH 4h52'03'' 2'25''
65 122 Alessandro BALLAN ITA BMC 4h52'03'' 2'25''
66 203 Mauro DA DALTO ITA LAM 4h52'03'' 2'25''
67 155 Cyril GAUTIER FRA BTL 4h52'03'' 2'25''
68 043 Kristjan KOREN SLO LIQ 4h52'03'' 2'25''
69 175 Christophe KERN FRA COF 4h52'03'' 2'25''
70 219 Rafael VALLS FERRI ESP FOT 4h52'03'' 2'25''
71 074 Alexandr KOLOBNEV RUS KAT 4h52'03'' 2'25''
72 152 Yukiya ARASHIRO JPN BTL 4h52'03'' 2'25''
73 151 Thomas VOECKLER FRA BTL 4h52'03'' 2'25''
74 007 Benjamin NOVAL GONZALEZ ESP AST 4h52'03'' 2'25''
75 127 Karsten KROON NED BMC 4h52'03'' 2'25''
76 164 José Ivan GUTIERREZ ESP GCE 4h52'03'' 2'25''
77 156 Pierre ROLLAND FRA BTL 4h52'03'' 2'25''
78 024 Andréas KLÖDEN GER RSH 4h52'03'' 2'25''
79 069 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 4h52'03'' 2'25''
80 003 Andriy GRIVKO UKR AST 4h52'03'' 2'25''
81 084 Martin ELMIGER SUI ALM 4h52'03'' 2'25''
82 071 Vladimir KARPETS RUS KAT 4h52'03'' 2'25''
83 162 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR GCE 4h52'03'' 2'25''
84 179 Rémi PAURIOL FRA COF 4h52'03'' 2'25''
85 115 Tony MARTIN GER THR 4h52'03'' 2'25''
86 206 Mirco LORENZETTO ITA LAM 4h52'03'' 2'25''
87 172 Stéphane AUGE FRA COF 4h52'03'' 2'25''
88 073 Serguei IVANOV RUS KAT 4h52'03'' 2'25''
89 199 Maarten TJALLINGII NED RAB 4h52'03'' 2'25''
90 028 Yaroslav POPOVYCH UKR RSH 4h52'03'' 2'25''
91 033 Stephen CUMMINGS GBR SKY 4h52'15'' 2'37''
92 034 Juan Antonio FLECHA ESP SKY 4h52'21'' 2'43''
93 135 Jérôme PINEAU FRA QST 4h53'36'' 3'58''
94 178 Damien MONIER FRA COF 4h53'36'' 3'58''
95 131 Sylvain CHAVANEL FRA QST 4h53'36'' 3'58''
96 064 Anthony GESLIN FRA FDJ 4h53'36'' 3'58''
97 046 Daniel OSS ITA LIQ 4h53'36'' 3'58''
98 141 Linus GERDEMANN GER MRM 4h53'36'' 3'58''
99 132 Carlos BARREDO ESP QST 4h53'36'' 3'58''
100 045 Aleksandr KUCHYNSKI BLR LIQ 4h53'36'' 3'58''

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mar lug 06, 2010 6:16 pm

LA CLASSIFICA GENERALE MAGLIA GIALLA

1 013 Fabian CANCELLARA SUI SAX 14h54'00'' 00''
2 039 Geraint THOMAS GBR SKY 14h54'23'' 23''
3 121 Cadel EVANS AUS BMC 14h54'39'' 39''
4 054 Ryder HESJEDAL CAN GRM 14h54'46'' 46''
5 131 Sylvain CHAVANEL FRA QST 14h55'01'' 1'01''
6 011 Andy SCHLECK LUX SAX 14h55'09'' 1'09''
7 095 Thor HUSHOVD NOR CTT 14h55'19'' 1'19''
8 009 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 14h55'31'' 1'31''
9 001 Alberto CONTADOR ESP AST 14h55'40'' 1'40''
10 101 Jurgen VAN DEN BROECK BEL OLO 14h55'42'' 1'42''
11 081 Nicolas ROCHE IRL ALM 14h55'42'' 1'42''
12 058 Johan VAN SUMMEREN BEL GRM 14h55'47'' 1'47''
13 191 Denis MENCHOV RUS RAB 14h55'49'' 1'49''
14 031 Bradley WIGGINS GBR SKY 14h55'49'' 1'49''
15 057 David MILLAR GBR GRM 14h56'06'' 2'06''
16 044 Roman KREUZIGER CZE LIQ 14h56'24'' 2'24''
17 161 Luis-Leon SANCHEZ ESP GCE 14h56'25'' 2'25''
18 021 Lance ARMSTRONG USA RSH 14h56'30'' 2'30''
19 037 Thomas LÖVKVIST SWE SKY 14h56'34'' 2'34''
20 169 Jose Joaquin ROJAS ESP GCE 14h56'35'' 2'35''
21 115 Tony MARTIN GER THR 14h56'35'' 2'35''
22 214 Arkaitz DURAN AROCA ESP FOT 14h56'49'' 2'49''
23 075 Robbie MC EWEN AUS KAT 14h56'52'' 2'52''
24 025 Levi LEIPHEIMER USA RSH 14h56'53'' 2'53''
25 056 Martijn MAASKANT NED GRM 14h56'57'' 2'57''
26 014 Jakob FUGLSANG DEN SAX 14h56'58'' 2'58''
27 022 Janez BRAJKOVIC SLO RSH 14h57'00'' 3'00''
28 118 Michael ROGERS AUS THR 14h57'00'' 3'00''
29 024 Andréas KLÖDEN GER RSH 14h57'01'' 3'01''
30 089 Christophe RIBLON FRA ALM 14h57'02'' 3'02''
31 198 Bram TANKINK NED RAB 14h57'02'' 3'02''
32 181 Samuel SANCHEZ ESP EUS 14h57'04'' 3'04''
33 003 Andriy GRIVKO UKR AST 14h57'05'' 3'05''
34 071 Vladimir KARPETS RUS KAT 14h57'05'' 3'05''
35 116 Maxime MONFORT BEL THR 14h57'06'' 3'06''
36 043 Kristjan KOREN SLO LIQ 14h57'07'' 3'07''
37 108 Jürgen ROELANDTS BEL OLO 14h57'10'' 3'10''
38 061 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 14h57'12'' 3'12''
39 162 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR GCE 14h57'14'' 3'14''
40 065 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 14h57'14'' 3'14''
41 062 Sandy CASAR FRA FDJ 14h57'14'' 3'14''
42 197 Grischa NIERMANN GER RAB 14h57'15'' 3'15''
43 195 Robert GESINK NED RAB 14h57'16'' 3'16''
44 023 Christopher HORNER USA RSH 14h57'17'' 3'17''
45 205 Danilo HONDO GER LAM 14h57'18'' 3'18''
46 145 Christian KNEES GER MRM 14h57'18'' 3'18''
47 194 Juan Manuel GARATE ESP RAB 14h57'18'' 3'18''
48 091 Carlos SASTRE ESP CTT 14h57'19'' 3'19''
49 041 Ivan BASSO ITA LIQ 14h57'20'' 3'20''
50 175 Christophe KERN FRA COF 14h57'21'' 3'21''
51 164 José Ivan GUTIERREZ ESP GCE 14h57'24'' 3'24''
52 107 Daniel MORENO FERNANDEZ ESP OLO 14h57'25'' 3'25''
53 122 Alessandro BALLAN ITA BMC 14h57'25'' 3'25''
54 028 Yaroslav POPOVYCH UKR RSH 14h57'26'' 3'26''
55 084 Martin ELMIGER SUI ALM 14h57'26'' 3'26''
56 179 Rémi PAURIOL FRA COF 14h57'27'' 3'27''
57 034 Juan Antonio FLECHA ESP SKY 14h57'29'' 3'29''
58 085 John GADRET FRA ALM 14h57'30'' 3'30''
59 038 Serge PAUWELS BEL SKY 14h57'32'' 3'32''
60 077 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER ESP KAT 14h57'33'' 3'33''
61 176 Sébastien MINARD FRA COF 14h57'33'' 3'33''
62 007 Benjamin NOVAL GONZALEZ ESP AST 14h57'33'' 3'33''
63 032 Michaël BARRY CAN SKY 14h57'33'' 3'33''
64 155 Cyril GAUTIER FRA BTL 14h57'34'' 3'34''
65 127 Karsten KROON NED BMC 14h57'38'' 3'38''
66 203 Mauro DA DALTO ITA LAM 14h57'41'' 3'41''
67 005 Maxim IGLINSKIY KAZ AST 14h57'41'' 3'41''
68 219 Rafael VALLS FERRI ESP FOT 14h57'43'' 3'43''
69 033 Stephen CUMMINGS GBR SKY 14h57'44'' 3'44''
70 182 Inaki ISASI ESP EUS 14h57'46'' 3'46''
71 183 Egoi MARTINEZ ESP EUS 14h57'46'' 3'46''
72 093 Volodymir GUSTOV UKR CTT 14h57'46'' 3'46''
73 152 Yukiya ARASHIRO JPN BTL 14h57'47'' 3'47''
74 074 Alexandr KOLOBNEV RUS KAT 14h57'48'' 3'48''
75 156 Pierre ROLLAND FRA BTL 14h57'53'' 3'53''
76 079 Eduard VORGANOV RUS KAT 14h57'54'' 3'54''
77 151 Thomas VOECKLER FRA BTL 14h57'56'' 3'56''
78 036 Edvald BOASSON HAGEN NOR SKY 14h58'30'' 4'30''
79 141 Linus GERDEMANN GER MRM 14h58'33'' 4'33''
80 046 Daniel OSS ITA LIQ 14h58'41'' 4'41''
81 132 Carlos BARREDO ESP QST 14h58'44'' 4'44''
82 178 Damien MONIER FRA COF 14h58'45'' 4'45''
83 135 Jérôme PINEAU FRA QST 14h58'47'' 4'47''
84 076 Alexandr PLIUSCHIN MDA KAT 14h58'49'' 4'49''
85 163 Imanol ERVITI ESP GCE 14h58'53'' 4'53''
86 045 Aleksandr KUCHYNSKI BLR LIQ 14h59'02'' 5'02''
87 168 Ruben PLAZA MOLINA ESP GCE 15h01'04'' 7'04''
88 078 Styn VANDENBERGH BEL KAT 15h01'07'' 7'07''
89 166 Christophe MOREAU FRA GCE 15h01'20'' 7'20''
90 113 Bert GRABSCH GER THR 15h01'24'' 7'24''
91 146 Luke ROBERTS AUS MRM 15h01'25'' 7'25''
92 174 Julien EL FARES FRA COF 15h01'32'' 7'32''
93 143 Johannes FRÖHLINGER GER MRM 15h01'32'' 7'32''
94 133 Kevin DE WEERT BEL QST 15h01'33'' 7'33''
95 159 Nicolas VOGONDY FRA BTL 15h01'34'' 7'34''
96 119 Kanstantsin SIVTSOV BLR THR 15h01'36'' 7'36''
97 147 Thomas ROHREGGER AUT MRM 15h01'37'' 7'37''
98 215 Markus EIBEGGER AUT FOT 15h01'38'' 7'38''
99 154 Pierrick FEDRIGO FRA BTL 15h01'41'' 7'41''
100 063 Rémy DI GREGORIO FRA FDJ 15h01'47'' 7'47''

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mar lug 06, 2010 6:21 pm

Uhm nn è un bel tour per il vincitore de giro d'Italia che dopo la terza tappa(quarta se si conta li prologo) ha già un distacco di 3':20" dalla maglia Gialla lo svizzero Cancellara, ma sopratutto ha un ritardo di 1':40'' dal favorito alla vittoria finale Contandor ;) forza Ivan ;)

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mar lug 06, 2010 6:22 pm

Per Mercoledì 07 Luglio è prevista la Tappa 4 • Cambrai > Reims • di 153.5 km

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mer lug 07, 2010 11:11 pm

eh eh è tornato AleJet

Tour de France - 300 metri di volata: il più forte è Petacchi!

Eurosport - mer, 07 lug 14:11:00 2010

Il velocista spezzino vince la 4a tappa e bissa il successo di Bruxelles. Davvero imperiosa la volata di Petacchi, che domina la volata finale della quarta tappa della Grande Boucle regolando allo sprint Julian Dean e Boasson Hagen. Nulla cambia in classifica: la maglia gialla è sempre di Cancellara

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mer lug 07, 2010 11:24 pm

arrivo 4 tappa

1 208 Alessandro PETACCHI ITA LAM 3h34'55'' 00''
2 052 Julian DEAN NZL GRM 3h34'55'' 00''
3 036 Edvald BOASSON HAGEN NOR SKY 3h34'55'' 00''
4 075 Robbie MC EWEN AUS KAT 3h34'55'' 00''
5 055 Robert HUNTER RSA GRM 3h34'55'' 00''
6 158 Sébastien TURGOT FRA BTL 3h34'55'' 00''
7 169 Jose Joaquin ROJAS ESP GCE 3h34'55'' 00''
8 046 Daniel OSS ITA LIQ 3h34'55'' 00''
9 095 Thor HUSHOVD NOR CTT 3h34'55'' 00''
10 193 Oscar FREIRE ESP RAB 3h34'55'' 00''
11 142 Gerald CIOLEK GER MRM 3h34'55'' 00''
12 111 Mark CAVENDISH GBR THR 3h34'55'' 00''
13 123 Brent BOOKWALTER USA BMC 3h34'55'' 00''
14 181 Samuel SANCHEZ ESP EUS 3h34'55'' 00''
15 165 Vasil KIRYIENKA BLR GCE 3h34'55'' 00''
16 121 Cadel EVANS AUS BMC 3h34'55'' 00''
17 062 Sandy CASAR FRA FDJ 3h34'55'' 00''
18 037 Thomas LÖVKVIST SWE SKY 3h34'55'' 00''
19 039 Geraint THOMAS GBR SKY 3h34'55'' 00''
20 132 Carlos BARREDO ESP QST 3h34'55'' 00''
21 105 Sebastian LANG GER OLO 3h34'55'' 00''
22 031 Bradley WIGGINS GBR SKY 3h34'55'' 00''
23 053 Tyler FARRAR USA GRM 3h34'55'' 00''
24 087 Lloyd MONDORY FRA ALM 3h34'55'' 00''
25 015 Stuart OGRADY AUS SAX 3h34'55'' 00''
26 013 Fabian CANCELLARA SUI SAX 3h34'55'' 00''
27 089 Christophe RIBLON FRA ALM 3h34'55'' 00''
28 084 Martin ELMIGER SUI ALM 3h34'55'' 00''
29 108 Jürgen ROELANDTS BEL OLO 3h34'55'' 00''
30 133 Kevin DE WEERT BEL QST 3h34'55'' 00''
31 101 Jurgen VAN DEN BROECK BEL OLO 3h34'55'' 00''
32 001 Alberto CONTADOR ESP AST 3h34'55'' 00''
33 044 Roman KREUZIGER CZE LIQ 3h34'55'' 00''
34 126 George HINCAPIE USA BMC 3h34'55'' 00''
35 081 Nicolas ROCHE IRL ALM 3h34'55'' 00''
36 021 Lance ARMSTRONG USA RSH 3h34'55'' 00''
37 141 Linus GERDEMANN GER MRM 3h34'55'' 00''
38 147 Thomas ROHREGGER AUT MRM 3h34'55'' 00''
39 183 Egoi MARTINEZ ESP EUS 3h34'55'' 00''
40 186 Ruben PEREZ MORENO ESP EUS 3h34'55'' 00''
41 149 Fabian WEGMANN GER MRM 3h34'55'' 00''
42 032 Michaël BARRY CAN SKY 3h34'55'' 00''
43 145 Christian KNEES GER MRM 3h34'55'' 00''
44 115 Tony MARTIN GER THR 3h34'55'' 00''
45 143 Johannes FRÖHLINGER GER MRM 3h34'55'' 00''
46 045 Aleksandr KUCHYNSKI BLR LIQ 3h34'55'' 00''
47 117 Mark RENSHAW AUS THR 3h34'55'' 00''
48 035 Simon GERRANS AUS SKY 3h34'55'' 00''
49 047 Manuel QUINZIATO ITA LIQ 3h34'55'' 00''
50 189 Gorka VERDUGO ESP EUS 3h34'55'' 00''
51 041 Ivan BASSO ITA LIQ 3h34'55'' 00''
52 024 Andréas KLÖDEN GER RSH 3h34'55'' 00''
53 029 Gregory RAST SUI RSH 3h34'55'' 00''
54 152 Yukiya ARASHIRO JPN BTL 3h34'55'' 00''
55 025 Levi LEIPHEIMER USA RSH 3h34'55'' 00''
56 163 Imanol ERVITI ESP GCE 3h34'55'' 00''
57 116 Maxime MONFORT BEL THR 3h34'55'' 00''
58 011 Andy SCHLECK LUX SAX 3h34'55'' 00''
59 218 Aitor PEREZ ARRIETA ESP FOT 3h34'55'' 00''
60 058 Johan VAN SUMMEREN BEL GRM 3h34'55'' 00''
61 135 Jérôme PINEAU FRA QST 3h34'55'' 00''
62 009 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 3h34'55'' 00''
63 191 Denis MENCHOV RUS RAB 3h34'55'' 00''
64 199 Maarten TJALLINGII NED RAB 3h34'55'' 00''
65 079 Eduard VORGANOV RUS KAT 3h34'55'' 00''
66 022 Janez BRAJKOVIC SLO RSH 3h34'55'' 00''
67 198 Bram TANKINK NED RAB 3h34'55'' 00''
68 131 Sylvain CHAVANEL FRA QST 3h34'55'' 00''
69 174 Julien EL FARES FRA COF 3h34'55'' 00''
70 014 Jakob FUGLSANG DEN SAX 3h34'55'' 00''
71 107 Daniel MORENO FERNANDEZ ESP OLO 3h34'55'' 00''
72 023 Christopher HORNER USA RSH 3h34'55'' 00''
73 003 Andriy GRIVKO UKR AST 3h34'55'' 00''
74 161 Luis-Leon SANCHEZ ESP GCE 3h34'55'' 00''
75 005 Maxim IGLINSKIY KAZ AST 3h34'55'' 00''
76 214 Arkaitz DURAN AROCA ESP FOT 3h34'55'' 00''
77 216 Fabio FELLINE ITA FOT 3h34'55'' 00''
78 188 Ivan VELASCO ESP EUS 3h34'55'' 00''
79 139 Maarten WYNANTS BEL QST 3h34'55'' 00''
80 077 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER ESP KAT 3h34'55'' 00''
81 118 Michael ROGERS AUS THR 3h34'55'' 00''
82 012 Matti BRESCHEL DEN SAX 3h34'55'' 00''
83 164 José Ivan GUTIERREZ ESP GCE 3h34'55'' 00''
84 098 Brett Daniel LANCASTER AUS CTT 3h34'55'' 00''
85 071 Vladimir KARPETS RUS KAT 3h34'55'' 00''
86 168 Ruben PLAZA MOLINA ESP GCE 3h34'55'' 00''
87 178 Damien MONIER FRA COF 3h34'55'' 00''
88 028 Yaroslav POPOVYCH UKR RSH 3h34'55'' 00''
88 166 Christophe MOREAU FRA GCE 3h34'55'' 00''
90 146 Luke ROBERTS AUS MRM 3h34'55'' 00''
91 065 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 3h34'55'' 00''
92 068 Wesley SULZBERGER AUS FDJ 3h34'55'' 00''
93 085 John GADRET FRA ALM 3h34'55'' 00''
94 061 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 3h34'55'' 00''
95 069 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 3h34'55'' 00''
96 054 Ryder HESJEDAL CAN GRM 3h34'55'' 00''
97 038 Serge PAUWELS BEL SKY 3h34'55'' 00''
98 064 Anthony GESLIN FRA FDJ 3h34'55'' 00''
99 007 Benjamin NOVAL GONZALEZ ESP AST 3h34'55'' 00''
100 113 Bert GRABSCH GER THR 3h34'55'' 00''

Re: stagione 2010 - CICLICMO

mer lug 07, 2010 11:34 pm

Maglia Gialla

1 013 Fabian CANCELLARA SUI SAX 10'00'' 00''
2 115 Tony MARTIN GER THR 10'10'' 10''
3 057 David MILLAR GBR GRM 10'20'' 20''
4 021 Lance ARMSTRONG USA RSH 10'22'' 22''
5 039 Geraint THOMAS GBR SKY 10'23'' 23''
6 001 Alberto CONTADOR ESP AST 10'27'' 27''
7 053 Tyler FARRAR USA GRM 10'28'' 28''
8 025 Levi LEIPHEIMER USA RSH 10'28'' 28''
9 036 Edvald BOASSON HAGEN NOR SKY 10'32'' 32''
10 141 Linus GERDEMANN GER MRM 10'35'' 35''
11 123 Brent BOOKWALTER USA BMC 10'35'' 35''
12 207 Adriano MALORI ITA LAM 10'35'' 35''
